近日,陕西省哲学社会科学工作办公室公布了2023年陕西省社会科学基金年度项目立项名单。全校共立项42项,我院获批7项,获批数量位列前三,申报获批率为35%。
热烈祝贺各位老师!
 
  
   | 序号 | 课题名称 | 负责人 | 立项号 | 所属单位 | 
  
   | 1 | 陕西红色音乐在文化自信自强中的美育价值研究 | 曹耿献 | 2023J046 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
  
   | 2 | “人因工程”视角下老龄友好型社区空间环境设计研究 | 何静 | 2023J008 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
  
   | 3 | 流行音乐编曲的人工智能评价研究 | 刘俊峰 | 2023J031 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
  
   | 4 | 虚拟人赋能陕西传统文化资源数字化建设与创新发展研究 | 石淑捷 | 2023J001 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
  
   | 5 | 全过程人民民主推进乡村振兴的制度机制及路径研究 | 王东 | 2023A006 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
  
   | 6 | 《新文学史料》与20世纪80年代“中国现代文学”发生研究 | 吴艳 | 2023H007 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
  
   | 7 | 人口转型背景下经济不确定性对生育意愿的影响及机制研究 | 肖丽娟 | 2023F011 | 大陆娱乐城-大陆博彩平台
 | 
 
近年来,我院在省社科基金项目管理上不断加强谋划、强化服务,通过项目申报培训提升申报质量,通过过程细化管理加快项目执行周期。我院教师坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察等重要讲话重要指示,结合自身研究,挖掘突出重大理论与现实问题的研究方向。希望各位老师通过项目研究,不断产出反映各学科研究水平和服务经济社会发展的优秀成果,为学院科研增量建设,为学校“双一流”建设贡献力量。
人文科研
2023年9月28日